稍等片刻...
備注:
綠色代表已完成環節
紅色代表進行中環節
灰色代表未進行環節
1、招標人:成都天投市政設施運營維護有限公司
地 址:會龍公園辦公區二樓會議室
聯 系 人:盧女士、周女士
聯系電話:028-64575155
招標代理機構:四川國際招標有限責任公司
地址:成都市高新區天府大道中段800號天府四街66號航興國際廣場1號樓17樓
聯系人:王先生、童先生
聯系方式:028-87797107轉838、639/13111881606
2、項目名稱:成都天投市政設施運營維護有限公司園林綠化養護勞務服務采購項目
招標編號:SCIT-GN-201709374
3、本項目招標公告日期:2017年12月1日
4、各標段中標單位名稱以及中標金額:
標段 | 單位名稱 | 中標金額 | ||
管護總價 報價(元) | 無對應或參照項目報價部分(%) | 任務清單總價部分(元)(含稅) | ||
1 | 四川興立園林環境工程有限公司 | 2189100.17 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的98% | 1958426.61 |
2 | 成都領先市政工程有限公司 | 2013595.2 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的96% | 2320629.99 |
3 | 四川誠信園林綠化工程有限公司 | 1607681.9 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的99% | 976464.23 |
4 | 四川瑞通園林綠化工程有限公司 | 2179961.91 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的98% | 989173.56 |
5 | 四川匹克生態景觀工程有限公司 | 1853250.27 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的93.5% | 1401309.22 |
6 | 成都金希園林綠化工程有限公司 | 1672695.99 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的91.4% | 2189202.96 |
7 | 四川玉松園林工程有限公司 | 1508119.7 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的92% | 1331055.39 |
8 | 國欣生態建設有限公司 | 2006563.41 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的91.8% | 2196652.89 |
9 | 四川航空工業大漢生態建設有限公司 | 1605764.59 | 《2015年四川省建設工程工程量清單計價定額》標準計算金額的94.5% | 1416418.11 |
招標人:成都天投市政設施運營維護有限公司
招標代理機構:四川國際招標有限責任公司
2018年1月2日